beeHive Hockey 2000/01 Pool Standings
It's official. Paul Fera claims the Rogue Puck (TM). Check the Past beeHive Pool Winners Wall of Fame.

Here's some humble words from the winner:
Ah, the honour, the glory, the elation. It is with a profound sense of awe and humility that I accept this year's Rogue Puck for the regular season hockey pool. Clearly my incredible foresight was exemplified in my stunning initial team selection that immediately catapulted me into the top five. >From that point on, it was simply a matter of time before I claimed the top spot with several strategic trades that demonstrated my profound understanding of the intricacies of managing a hockey pool team. I guess the only thing left to say is, IN YOUR FACE ROB (and the rest of you too)!!!

Paul "who wants Yashin?" Fera, April, 2001


Bragging Writes

We now have a little something where you can enter comments, comebacks or press releases. You can submit your own Bragging Writes in the form just below the standings.

  1. We must put aside our differences and unite in a common cause: Don't let Fera win this pool!!
    Rob 'no where to go but up' Coplan - 08:13:06 January 17, 2001

  2. I've fallen, and I can't get up....
    Geoff "Mouth of the South" MacDonald - 08:35:00 February 2, 2001

  3. I swear Bill said the object of this pool was like golf - lowest score wins!
    Zach "The Hab Fan Still Bitter about Calgary in 89" Weston - 22:18:41 February 11, 2001

  4. Zach, you should feel honoured. I only said that to managers who I thought might stand in the way on my road to victory! I really didn't think I'd need to waste that ploy on Paul but maybe I should have...
    Bill "Keeper of the Rogue Pucks (TM)" Eickmeier - 10:48:37 February 14, 2001

  5. I can't believe Fera is going to win this pool! Its definitely a sign of the Apocalypse!!! I demand a recount...
    Rob 'no where to go but up' Coplan - 18:33:49 March 8, 2001


The + and - (along with the last ranking) indicates if you have risen or fallen in the standings since the last update.

Rank Total Owner Email Last Night Last 10 Days Last 30 Days
1 1276 Paul "who wants Yashin?" Fera paulfera@nortelnetworks.com 3 79 235
2 1249 Scott 'All the chicks love D' Dick sdick@sciborg 3 87 258
3 1240 Greg "Blood, Sweat, and Jeers" Sears searsgj@mcmaster.ca 7 92 241
4 1222 Ken "Terp Hockey" Rubin kr61@umail.umd.edu 3 88 256
5 1213 George "Clear the Track" Labahn glabahn@scg 7 64 212
6 1206 Mark Zanna mzanna@watarts 4 71 218
7 1193 Bill "Keeper of the Rogue Pucks (TM)" Eickmeier bee@watarts 6 75 205
8 1182 Josh "Super Terp" Rubin jrubin11@hotmail.com 5 66 200
9 1172 Thorsten "Brandow Stomping Journeyman" Schiller tschiller@ifhl.com 4 74 207
10 1172 Steve Wright swright@cats.ucsc.edu 5 82 227
11 1171 Steve 'Leafs in 01' Shikaze shikaze@golden.net 9
68 184
12 1163 Dave 'gunning for Thorsten' Brandow David.Brandow@sybase.com 5 74 197
13 1160 Daniel Morris' Goals dmorrisd@interchange.ubc.ca 3 62 190
14 1151 Tim 'team alberta' Weis tweis@frodo.mece.ualberta.ca 1
71 212
15 1145 Geoff "Mouth of the South" MacDonald macdongg@wfu.edu 6 64 180
16 1141 Mike "Still Canadian" Amos mandm@ftconnect.com 3 64 210
17 1141 Alex "Terminally regressed" Gunz ajgunz@watarts 3 69 187
18 1138 Gary Cairney "Gasha" gcairney@uwaterloo.ca 6 72 211
19+20 1136 Paul "Paulo Alto" Bunce pbunce@sfu.ca 9
58 160
20-19 1134 Bob Hicks "Woolwich Spare List" bjhicks@ist 5 65 189
21 1131 Troy Visser's Cleverly-Nicknamed Team tvisser@interchange.ubc.ca 5 53 174
22 1130 Terry "The Puck Comes Home" Stewart stewart@healthy 4 67 202
23 1123 Adam Thagard zkunda@watarts 2 64 192
24 1121 Scott Bruce sbruce@craworld.com 3 72 194
25 1117 Rob 'no where to go but up' Coplan rcoplan@ccs.carleton.ca 3 64 195
26 1108 Zach "The Hab Fan Still Bitter about Calgary in 89" Weston zweston@hotmail.com 3 64 215
27 1104 Steve Chapman swchapma@uwaterloo.ca 5 73 197
28+29 1102 Kevin McNichol's "McKnuckles" kevinmcnichol@home.com 4 64 183
29-28 1101 Jonathan Oakman's Waterloo MenOnIce jmoakman@watarts 2 70 204
30+31 1100 Dan (Devils Man) Thagard dkthagard@home.com 5 74 203
31-30 1100 Geoff "No Nickname this year" Haddock G.Haddock@bristol.ac.uk 3 69 196
32 1093 Eric Richards edrichar@watarts 6 81 179
33 1089 Theresa "2nd ain't good 'nuf" Schaefer tschaefe@watarts 5 69 200
34 1084 Tim Farrell tim@ist 3 56 185
35 1057 Yvonne Weppler yweppler@watarts 5 50 167
36 1054 Steve "Seeking Public Humiliation" Smith sd2smith@watarts 5 46 169
37 1052 Cameron "No poink in steering now!" MacLean cameron@nerosoft.com 5 60 182
38 1040 Eric "Cheering for the Refs" Li e2li@watarts 4 48 164
39 1038 Derek Koehler dkoehler@watarts 6 50 155
40 1018 Bryan "No trade clause" Smale smale@healthy 6 63 185
41 998 Derek "Calgary Transplant" Chapman dchapman@ucalgary.ca 2 46 166
42 988 Karen "suddenly a hockey mom" Menard krmenard@watarts 3 52 147



Make a Trade

Trade away:
Acquire:
Password:



Submit Bragging Writes

Enter your Bragging Writes. Keep it fairly short (links won't work) and clean...
Password:



Players with a link indicate they *might* be injuried - I do a simple search of each player's name on the injury list from ESPN NHL Injuries. There's no guarantee this is accurate (the search may miss players or even come up with false positives), but it might help a bit - be sure to check things yourself.

The Teams

1. Paul "who wants Yashin?" Fera paulfera@nortelnetworks.com - 1276

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 81 52 69 121
2 Peter Forsberg COL 73 27 62 89
3 Zigmund Palffy LOS 73 38 51 89
4 Patrik Elias NJD 82 40 56 96
5 Doug Weight EDM 82 25 65 90
6 Milan Hejduk COL 80 41 38 79
7 Keith Tkachuk STL 76 35 44 79
8 Martin Straka PIT 82 27 68 95
9 Brett Hull DAL 79 39 40 79
10 Markus Naslund VAN 72 41 34 75
11 Alexander Mogilny NJD 75 43 40 83
12 Shawn Mceachern OTT 82 32 40 72
13 Marian Hossa OTT 81 32 43 75
14 Sergei Berezin TOR 79 22 28 50
15 Bill Guerin BOS 85 40 45 85
16 Roman Hamrlik NYI 76 16 29 45

2. Scott 'All the chicks love D' Dick sdick@sciborg - 1249

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 81 52 69 121
2 Mike Modano DAL 81 33 51 84
3 Luc Robitaille LOS 82 37 51 88
4 Patrik Elias NJD 82 40 56 96
5 Doug Weight EDM 82 25 65 90
6 Milan Hejduk COL 80 41 38 79
7 Petr Sykora NJD 73 35 46 81
8 Martin Straka PIT 82 27 68 95
9 Brett Hull DAL 79 39 40 79
10 Andrew Cassels VAN 66 12 44 56
11 Alexander Mogilny NJD 75 43 40 83
12 Jason Arnott NJD 54 21 34 55
13 Marian Hossa OTT 81 32 43 75
14 Ryan Smyth EDM 82 31 39 70
15 Bill Guerin BOS 85 40 45 85
16 Roman Hamrlik NYI 76 16 29 45

3. Greg "Blood, Sweat, and Jeers" Sears searsgj@mcmaster.ca - 1240

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 81 52 69 121
2 Teemu Selanne SAN 73 33 39 72
3 Zigmund Palffy LOS 73 38 51 89
4 Patrik Elias NJD 82 40 56 96
5 Doug Weight EDM 82 25 65 90
6 Milan Hejduk COL 80 41 38 79
7 Petr Sykora NJD 73 35 46 81
8 Alexei Kovalev PIT 79 44 51 95
9 Steve Sullivan CHI 81 34 41 75
10 Anson Carter EDM 61 16 26 42
11 Alexander Mogilny NJD 75 43 40 83
12 Shawn Mceachern OTT 82 32 40 72
13 Marian Hossa OTT 81 32 43 75
14 Ryan Smyth EDM 82 31 39 70
15 Bill Guerin BOS 85 40 45 85
16 Igor Korolev TOR 73 10 19 29

4. Ken "Terp Hockey" Rubin kr61@umail.umd.edu - 1222

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 81 52 69 121
2 Mike Modano DAL 81 33 51 84
3 Zigmund Palffy LOS 73 38 51 89
4 Patrik Elias NJD 82 40 56 96
5 Doug Weight EDM 82 25 65 90
6 Milan Hejduk COL 80 41 38 79
7 Petr Sykora NJD 73 35 46 81
8 Martin Straka PIT 82 27 68 95
9 Brett Hull DAL 79 39 40 79
10 Markus Naslund VAN 72 41 34 75
11 Joe Thornton BOS 72 37 34 71
12 Shawn Mceachern OTT 82 32 40 72
13 Marian Hossa OTT 81 32 43 75
14 Ryan Smyth EDM 82 31 39 70
15 Bill Guerin BOS 85 40 45 85
16 Igor Korolev TOR 73 10 19 29

5. George "Clear the Track" Labahn glabahn@scg - 1213

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 81 52 69 121
2 Peter Forsberg COL 73 27 62 89
3 Tony Amonte CHI 82 35 29 64
4 Mats Sundin TOR 82 28 46 74
5 Doug Weight EDM 82 25 65 90
6 Milan Hejduk COL 80 41 38 79
7 Scott Gomez NJD 76 14 49 63
8 Alexei Kovalev PIT 79 44 51 95
9 Jarome Iginla CGY 77 31 40 71
10 Markus Naslund VAN 72 41 34 75
11 Joe Thornton BOS 72 37 34 71
12 Jeff Friesen ANA 79 14 34 48
13 Marian Hossa OTT 81 32 43 75
14 Ryan Smyth EDM 82 31 39 70
15 Bill Guerin BOS 85 40 45 85
16 Roman Hamrlik NYI 76 16 29 45

6. Mark Zanna mzanna@watarts - 1206

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 81 52 69 121
2 Teemu Selanne SAN 73 33 39 72
3 Zigmund Palffy LOS 73 38 51 89
4 Mats Sundin TOR 82 28 46 74
5 Doug Weight EDM 82 25 65 90
6 Milan Hejduk COL 80 41 38 79
7 Keith Tkachuk STL 76 35 44 79
8 Martin Straka PIT 82 27 68 95
9 Brett Hull DAL 79 39 40 79
10 Gary Roberts TOR 82 29 24 53
11 Alexander Mogilny NJD 75 43 40 83
12 Shawn Mceachern OTT 82 32 40 72
13 Marian Hossa OTT 81 32 43 75
14 Marc Savard CGY 77 23 42 65
15 Bill Guerin BOS 85 40 45 85
16 Igor Korolev TOR 73 10 19 29

7. Bill "Keeper of the Rogue Pucks (TM)" Eickmeier bee@watarts - 1193

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 81 52 69 121
2 Mike Modano DAL 81 33 51 84
3 Daniel Alfredsson OTT 68 24 46 70
4 Mats Sundin TOR 82 28 46 74
5 Doug Weight EDM 82 25 65 90
6 Milan Hejduk COL 80 41 38 79
7 Scott Gomez NJD 76 14 49 63
8 Alexei Kovalev PIT 79 44 51 95
9 Steve Sullivan CHI 81 34 41 75
10 Gary Roberts TOR 82 29 24 53
11 Alexander Mogilny NJD 75 43 40 83
12 Joe Nieuwendyk DAL 69 29 23 52
13 Marian Hossa OTT 81 32 43 75
14 Sergei Berezin TOR 79 22 28 50
15 Bill Guerin BOS 85 40 45 85
16 Dmitri Khristich WAS 71 13 25 38

8. Josh "Super Terp" Rubin jrubin11@hotmail.com - 1182

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 81 52 69 121
2 Peter Forsberg COL 73 27 62 89
3 Zigmund Palffy LOS 73 38 51 89
4 Mats Sundin TOR 82 28 46 74
5 Sergei Fedorov DET 75 32 37 69
6 Milan Hejduk COL 80 41 38 79
7 Keith Tkachuk STL 76 35 44 79
8 Alexei Kovalev PIT 79 44 51 95
9 Brett Hull DAL 79 39 40 79
10 Markus Naslund VAN 72 41 34 75
11 Alexander Mogilny NJD 75 43 40 83
12 Shawn Mceachern OTT 82 32 40 72
13 Marian Hossa OTT 81 32 43 75
14 Sergei Berezin TOR 79 22 28 50
15 Bill Guerin BOS 85 40 45 85
16 Dainius Zubrus WAS 61 13 13 26

9. Thorsten "Brandow Stomping Journeyman" Schiller tschiller@ifhl.com - 1172

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 81 52 69 121
2 Mike Modano DAL 81 33 51 84
3 Zigmund Palffy LOS 73 38 51 89
4 Patrik Elias NJD 82 40 56 96
5 Sergei Fedorov DET 75 32 37 69
6 Milan Hejduk COL 80 41 38 79
7 Vincent Lecavalier TAM 68 23 28 51
8 Martin Straka PIT 82 27 68 95
9 Theoren Fleury NYR 62 30 44 74
10 Gary Roberts TOR 82 29 24 53
11 Joe Thornton BOS 72 37 34 71
12 Jeff Friesen ANA 79 14 34 48
13 Marian Hossa OTT 81 32 43 75
14 Sergei Berezin TOR 79 22 28 50
15 Bill Guerin BOS 85 40 45 85
16 Roman Hamrlik NYI 76 16 29 45

10. Steve Wright swright@cats.ucsc.edu - 1172

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 81 52 69 121
2 Teemu Selanne SAN 73 33 39 72
3 Zigmund Palffy LOS 73 38 51 89
4 Patrik Elias NJD 82 40 56 96
5 Doug Weight EDM 82 25 65 90
6 Adam Oates WAS 81 13 69 82
7 Petr Sykora NJD 73 35 46 81
8 Alexei Kovalev PIT 79 44 51 95
9 Brett Hull DAL 79 39 40 79
10 Markus Naslund VAN 72 41 34 75
11 Alexander Mogilny NJD 75 43 40 83
12 Jeff Friesen ANA 79 14 34 48
13 Marian Hossa OTT 81 32 43 75
14 Marc Savard CGY 77 23 42 65
15 Bill Guerin BOS 85 40 45 85
16 Dainius Zubrus WAS 61 13 13 26

11. Steve 'Leafs in 01' Shikaze shikaze@golden.net - 1171

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 81 52 69 121
2 Teemu Selanne SAN 73 33 39 72
3 Tony Amonte CHI 82 35 29 64
4 Mats Sundin TOR 82 28 46 74
5 Doug Weight EDM 82 25 65 90
6 Milan Hejduk COL 80 41 38 79
7 Keith Tkachuk STL 76 35 44 79
8 Alexei Kovalev PIT 79 44 51 95
9 Steve Sullivan CHI 81 34 41 75
10 Markus Naslund VAN 72 41 34 75
11 Alexander Mogilny NJD 75 43 40 83
12 Jeff Friesen ANA 79 14 34 48
13 Marian Hossa OTT 81 32 43 75
14 Sergei Berezin TOR 79 22 28 50
15 Bill Guerin BOS 85 40 45 85
16 Dmitri Khristich WAS 71 13 25 38

12. Dave 'gunning for Thorsten' Brandow David.Brandow@sybase.com - 1163

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 81 52 69 121
2 Teemu Selanne SAN 73 33 39 72
3 Tony Amonte CHI 82 35 29 64
4 Mats Sundin TOR 82 28 46 74
5 Doug Weight EDM 82 25 65 90
6 Milan Hejduk COL 80 41 38 79
7 Vincent Lecavalier TAM 68 23 28 51
8 Miroslav Satan BUF 82 29 33 62
9 Theoren Fleury NYR 62 30 44 74
10 Markus Naslund VAN 72 41 34 75
11 Joe Thornton BOS 72 37 34 71
12 Shawn Mceachern OTT 82 32 40 72
13 Marian Hossa OTT 81 32 43 75
14 Ryan Smyth EDM 82 31 39 70
15 Bill Guerin BOS 85 40 45 85
16 Roman Hamrlik NYI 76 16 29 45

13. Daniel Morris' Goals dmorrisd@interchange.ubc.ca - 1160

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 81 52 69 121
2 Pavol Demitra STL 44 20 25 45
3 Zigmund Palffy LOS 73 38 51 89
4 Mats Sundin TOR 82 28 46 74
5 Valeri Bure CGY 78 27 28 55
6 Milan Hejduk COL 80 41 38 79
7 Keith Tkachuk STL 76 35 44 79
8 Martin Straka PIT 82 27 68 95
9 Theoren Fleury NYR 62 30 44 74
10 Markus Naslund VAN 72 41 34 75
11 Alexander Mogilny NJD 75 43 40 83
12 Shawn Mceachern OTT 82 32 40 72
13 Marian Hossa OTT 81 32 43 75
14 Ryan Smyth EDM 82 31 39 70
15 Bill Guerin BOS 85 40 45 85
16 Dmitri Khristich WAS 71 13 25 38

14. Tim 'team alberta' Weis tweis@frodo.mece.ualberta.ca - 1151

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 81 52 69 121
2 Peter Forsberg COL 73 27 62 89
3 Zigmund Palffy LOS 73 38 51 89
4 Mats Sundin TOR 82 28 46 74
5 Doug Weight EDM 82 25 65 90
6 Adam Oates WAS 81 13 69 82
7 Keith Tkachuk STL 76 35 44 79
8 Miroslav Satan BUF 82 29 33 62
9 Brett Hull DAL 79 39 40 79
10 Markus Naslund VAN 72 41 34 75
11 Joe Thornton BOS 72 37 34 71
12 Jason Arnott NJD 54 21 34 55
13 Marian Hossa OTT 81 32 43 75
14 Ryan Smyth EDM 82 31 39 70
15 Bill Guerin BOS 85 40 45 85
16 Shayne Corson TOR 77 8 18 26

15. Geoff "Mouth of the South" MacDonald macdongg@wfu.edu - 1145

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 81 52 69 121
2 Teemu Selanne SAN 73 33 39 72
3 Luc Robitaille LOS 82 37 51 88
4 Mats Sundin TOR 82 28 46 74
5 Sergei Fedorov DET 75 32 37 69
6 Milan Hejduk COL 80 41 38 79
7 Vincent Lecavalier TAM 68 23 28 51
8 Alexei Kovalev PIT 79 44 51 95
9 Theoren Fleury NYR 62 30 44 74
10 Anson Carter EDM 61 16 26 42
11 Alexander Mogilny NJD 75 43 40 83
12 Shawn Mceachern OTT 82 32 40 72
13 Marian Hossa OTT 81 32 43 75
14 Jonas Hoglund TOR 82 23 26 49
15 Bill Guerin BOS 85 40 45 85
16 Igor Korolev TOR 73 10 19 29

16. Mike "Still Canadian" Amos mandm@ftconnect.com - 1141

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 81 52 69 121
2 Peter Forsberg COL 73 27 62 89
3 Luc Robitaille LOS 82 37 51 88
4 Mats Sundin TOR 82 28 46 74
5 Doug Weight EDM 82 25 65 90
6 Milan Hejduk COL 80 41 38 79
7 Petr Sykora NJD 73 35 46 81
8 Martin Straka PIT 82 27 68 95
9 Jarome Iginla CGY 77 31 40 71
10 Markus Naslund VAN 72 41 34 75
11 Yanic Perreault TOR 76 24 28 52
12 Shawn Mceachern OTT 82 32 40 72
13 Marian Hossa OTT 81 32 43 75
14 Darcy Tucker TOR 82 16 21 37
15 Martin Rucinsky MON 57 16 22 38
16 Dmitri Khristich WAS 71 13 25 38

17. Alex "Terminally regressed" Gunz ajgunz@watarts - 1141

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 81 52 69 121
2 Peter Forsberg COL 73 27 62 89
3 Luc Robitaille LOS 82 37 51 88
4 Brendan Shanahan DET 81 31 45 76
5 Doug Weight EDM 82 25 65 90
6 Milan Hejduk COL 80 41 38 79
7 Petr Sykora NJD 73 35 46 81
8 Miroslav Satan BUF 82 29 33 62
9 Theoren Fleury NYR 62 30 44 74
10 Chris Pronger STL 51 8 39 47
11 Yanic Perreault TOR 76 24 28 52
12 Shawn Mceachern OTT 82 32 40 72
13 Radek Bonk OTT 74 23 36 59
14 Darcy Tucker TOR 82 16 21 37
15 Bill Guerin BOS 85 40 45 85
16 Igor Korolev TOR 73 10 19 29

18. Gary Cairney "Gasha" gcairney@uwaterloo.ca - 1138

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 81 52 69 121
2 Mike Modano DAL 81 33 51 84
3 Tony Amonte CHI 82 35 29 64
4 Mats Sundin TOR 82 28 46 74
5 Doug Weight EDM 82 25 65 90
6 Milan Hejduk COL 80 41 38 79
7 Keith Tkachuk STL 76 35 44 79
8 Alexei Kovalev PIT 79 44 51 95
9 Brett Hull DAL 79 39 40 79
10 Markus Naslund VAN 72 41 34 75
11 Alexander Mogilny NJD 75 43 40 83
12 Shawn Mceachern OTT 82 32 40 72
13 Radek Bonk OTT 74 23 36 59
14 Ryan Smyth EDM 82 31 39 70
15 Bill Guerin BOS 85 40 45 85
16 Shayne Corson TOR 77 8 18 26

19. Paul "Paulo Alto" Bunce pbunce@sfu.ca - 1136

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 81 52 69 121
2 Teemu Selanne SAN 73 33 39 72
3 Luc Robitaille LOS 82 37 51 88
4 Mats Sundin TOR 82 28 46 74
5 Sergei Fedorov DET 75 32 37 69
6 Milan Hejduk COL 80 41 38 79
7 Keith Tkachuk STL 76 35 44 79
8 Alexei Kovalev PIT 79 44 51 95
9 Steve Sullivan CHI 81 34 41 75
10 Markus Naslund VAN 72 41 34 75
11 Rob Blake COL 67 19 40 59
12 Jeff Friesen ANA 79 14 34 48
13 Marian Hossa OTT 81 32 43 75
14 Sergei Berezin TOR 79 22 28 50
15 Todd Bertuzzi VAN 79 25 30 55
16 Dmitri Khristich WAS 71 13 25 38

20. Bob Hicks "Woolwich Spare List" bjhicks@ist - 1134

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 81 52 69 121
2 Jeremy Roenick PHO 80 30 46 76
3 Daniel Alfredsson OTT 68 24 46 70
4 Mats Sundin TOR 82 28 46 74
5 Doug Weight EDM 82 25 65 90
6 Milan Hejduk COL 80 41 38 79
7 Scott Gomez NJD 76 14 49 63
8 Miroslav Satan BUF 82 29 33 62
9 Steve Sullivan CHI 81 34 41 75
10 Markus Naslund VAN 72 41 34 75
11 Joe Thornton BOS 72 37 34 71
12 Jeff Friesen ANA 79 14 34 48
13 Marian Hossa OTT 81 32 43 75
14 Sergei Berezin TOR 79 22 28 50
15 Bill Guerin BOS 85 40 45 85
16 Dmitri Khristich WAS 71 13 25 38

21. Troy Visser's Cleverly-Nicknamed Team tvisser@interchange.ubc.ca - 1131

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 81 52 69 121
2 Peter Forsberg COL 73 27 62 89
3 Luc Robitaille LOS 82 37 51 88
4 Mats Sundin TOR 82 28 46 74
5 Sergei Fedorov DET 75 32 37 69
6 Ray Whitney COB 46 10 24 34
7 Keith Tkachuk STL 76 35 44 79
8 Alexei Kovalev PIT 79 44 51 95
9 Theoren Fleury NYR 62 30 44 74
10 Gary Roberts TOR 82 29 24 53
11 Alexander Mogilny NJD 75 43 40 83
12 Bryan Smolinski LOS 78 27 32 59
13 Marian Hossa OTT 81 32 43 75
14 Ryan Smyth EDM 82 31 39 70
15 Todd Bertuzzi VAN 79 25 30 55
16 Dmitri Khristich WAS 71 13 25 38

22. Terry "The Puck Comes Home" Stewart stewart@healthy - 1130

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 81 52 69 121
2 Teemu Selanne SAN 73 33 39 72
3 Luc Robitaille LOS 82 37 51 88
4 Patrik Elias NJD 82 40 56 96
5 Sergei Fedorov DET 75 32 37 69
6 Milan Hejduk COL 80 41 38 79
7 Scott Gomez NJD 76 14 49 63
8 Chris Drury COL 71 24 41 65
9 Brett Hull DAL 79 39 40 79
10 Markus Naslund VAN 72 41 34 75
11 Alexander Mogilny NJD 75 43 40 83
12 Jason Arnott NJD 54 21 34 55
13 Radek Bonk OTT 74 23 36 59
14 Ryan Smyth EDM 82 31 39 70
15 Bill Guerin BOS 85 40 45 85
16 Dmitri Khristich WAS 71 13 25 38

23. Adam Thagard zkunda@watarts - 1123

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 81 52 69 121
2 Mike Modano DAL 81 33 51 84
3 Luc Robitaille LOS 82 37 51 88
4 Mats Sundin TOR 82 28 46 74
5 Valeri Bure CGY 78 27 28 55
6 Adam Oates WAS 81 13 69 82
7 Petr Sykora NJD 73 35 46 81
8 Chris Drury COL 71 24 41 65
9 Brett Hull DAL 79 39 40 79
10 Markus Naslund VAN 72 41 34 75
11 Cliff Ronning NAS 80 19 43 62
12 Jeff Friesen ANA 79 14 34 48
13 Marian Hossa OTT 81 32 43 75
14 Jonas Hoglund TOR 82 23 26 49
15 Todd Bertuzzi VAN 79 25 30 55
16 Igor Korolev TOR 73 10 19 29

24. Scott Bruce sbruce@craworld.com - 1121

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 81 52 69 121
2 Mike Modano DAL 81 33 51 84
3 Daniel Alfredsson OTT 68 24 46 70
4 Mats Sundin TOR 82 28 46 74
5 Valeri Bure CGY 78 27 28 55
6 Milan Hejduk COL 80 41 38 79
7 Keith Tkachuk STL 76 35 44 79
8 Miroslav Satan BUF 82 29 33 62
9 Theoren Fleury NYR 62 30 44 74
10 Gary Roberts TOR 82 29 24 53
11 Joe Thornton BOS 72 37 34 71
12 Shawn Mceachern OTT 82 32 40 72
13 Marian Hossa OTT 81 32 43 75
14 Jonas Hoglund TOR 82 23 26 49
15 Bill Guerin BOS 85 40 45 85
16 Shayne Corson TOR 77 8 18 26

25. Rob 'no where to go but up' Coplan rcoplan@ccs.carleton.ca - 1117

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 81 52 69 121
2 Jeremy Roenick PHO 80 30 46 76
3 Daniel Alfredsson OTT 68 24 46 70
4 Mats Sundin TOR 82 28 46 74
5 Doug Weight EDM 82 25 65 90
6 Milan Hejduk COL 80 41 38 79
7 Keith Tkachuk STL 76 35 44 79
8 Mark Messier NYR 82 24 43 67
9 Brett Hull DAL 79 39 40 79
10 Chris Pronger STL 51 8 39 47
11 Rob Blake COL 67 19 40 59
12 Shawn Mceachern OTT 82 32 40 72
13 Marian Hossa OTT 81 32 43 75
14 Ryan Smyth EDM 82 31 39 70
15 Trevor Linden WAS 69 15 22 37
16 Shayne Corson TOR 77 8 18 26

26. Zach "The Hab Fan Still Bitter about Calgary in 89" Weston zweston@hotmail.com - 1108

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 81 52 69 121
2 Peter Forsberg COL 73 27 62 89
3 Zigmund Palffy LOS 73 38 51 89
4 Brendan Shanahan DET 81 31 45 76
5 Doug Weight EDM 82 25 65 90
6 Milan Hejduk COL 80 41 38 79
7 Keith Tkachuk STL 76 35 44 79
8 Martin Straka PIT 82 27 68 95
9 Brett Hull DAL 79 39 40 79
10 Gary Roberts TOR 82 29 24 53
11 Alexander Mogilny NJD 75 43 40 83
12 Joe Nieuwendyk DAL 69 29 23 52
13 Marian Hossa OTT 81 32 43 75
14 Ryan Smyth EDM 82 31 39 70
15 Trevor Linden WAS 69 15 22 37
16 Roman Hamrlik NYI 76 16 29 45

27. Steve Chapman swchapma@uwaterloo.ca - 1104

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 81 52 69 121
2 Teemu Selanne SAN 73 33 39 72
3 Zigmund Palffy LOS 73 38 51 89
4 Mats Sundin TOR 82 28 46 74
5 Sergei Fedorov DET 75 32 37 69
6 Milan Hejduk COL 80 41 38 79
7 Vincent Lecavalier TAM 68 23 28 51
8 Miroslav Satan BUF 82 29 33 62
9 Brett Hull DAL 79 39 40 79
10 Chris Pronger STL 51 8 39 47
11 Joe Thornton BOS 72 37 34 71
12 Jeff Friesen ANA 79 14 34 48
13 Marian Hossa OTT 81 32 43 75
14 Ryan Smyth EDM 82 31 39 70
15 Bill Guerin BOS 85 40 45 85
16 Shayne Corson TOR 77 8 18 26

28. Kevin McNichol's "McKnuckles" kevinmcnichol@home.com - 1102

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 81 52 69 121
2 Peter Forsberg COL 73 27 62 89
3 Zigmund Palffy LOS 73 38 51 89
4 Mats Sundin TOR 82 28 46 74
5 Doug Weight EDM 82 25 65 90
6 Milan Hejduk COL 80 41 38 79
7 Keith Tkachuk STL 76 35 44 79
8 Mark Messier NYR 82 24 43 67
9 Steve Sullivan CHI 81 34 41 75
10 Gary Roberts TOR 82 29 24 53
11 Rob Blake COL 67 19 40 59
12 Joe Nieuwendyk DAL 69 29 23 52
13 Radek Bonk OTT 74 23 36 59
14 Jonas Hoglund TOR 82 23 26 49
15 Bill Guerin BOS 85 40 45 85
16 Shayne Corson TOR 77 8 18 26

29. Jonathan Oakman's Waterloo MenOnIce jmoakman@watarts - 1101

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 81 52 69 121
2 Mike Modano DAL 81 33 51 84
3 Luc Robitaille LOS 82 37 51 88
4 Mats Sundin TOR 82 28 46 74
5 Valeri Bure CGY 78 27 28 55
6 Adam Oates WAS 81 13 69 82
7 Keith Tkachuk STL 76 35 44 79
8 Chris Drury COL 71 24 41 65
9 Steve Sullivan CHI 81 34 41 75
10 Gary Roberts TOR 82 29 24 53
11 Yanic Perreault TOR 76 24 28 52
